РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ И МФУ
Наши квалифицированные специалисты имеют необходимые знания и опыт для ремонта любой сложности принтеров и МФУ. Раз в полгода каждый специалист проходит переаттестацию у лидирующих брендов по производству копировально-множительной техники. Для экономии Вашего времени, мы проведем бесплатную предварительную диагностику по телефону. Если Вы не нашли Ваш принтер или у Вас остались вопросы по ремонту, пожалуйста, наберите нас по номеру 8 (495) 508 40 20.
ПРАЙС НА РЕМОНТ ДЛЯ КОПИРОВАТЕЛЬНОЙ МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
Наименование | Мелкий ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт | Профилактика | Диагностика |
Ремонт копиров \принтеров(ксероксов) А4 до 8 коп./мин. | 1 250 ₽ | 1 350 ₽ | 1 450 ₽ | 1 300 ₽ | 550 ₽ |
Ремонт копиров \принтеров(ксероксов)А4 до 15 коп./мин. | 1 250 ₽ | 1 350 ₽ | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | 550 ₽ |
Ремонт копиров\принтеров (ксероксов) А4 до 20 коп./мин. | 1 550 ₽ | 1 650 ₽ | 1 750 ₽ | 1 500 ₽ | 550 ₽ |
Ремонт копиров\принтерова(ксероксов) А4 свыше 20 коп./мин. | 1 650 ₽ | 1 750 ₽ | 2 000 ₽ | 1 650 ₽ | 550 ₽ |
Ремонт копиров\принтеров(ксероксов) А3 до 21 коп./мин. | 1 350 ₽ | 1 450 ₽ | 1 500 ₽ | 1 300 ₽ | 550 ₽ |
Ремонт копиров\принтеров (ксероксов) А3 до 40 коп./мин. | 1 550 ₽ | 1 750 ₽ | 1 900 ₽ | 1 550 ₽ | 550 ₽ |
Ремонт копиров\принтеров(ксероксов) А3 до 70 коп./мин. | 1 800 ₽ | 1 950 ₽ | 2 100 ₽ | 1 800 ₽ | 650 ₽ |
Ремонт ксероксов\принтеров А3 свыше 70 коп./мин | 2 000 ₽ | 2 100 ₽ | 2 200 ₽ | 2 000 ₽ | 650 ₽ |
Ремонт копиров\принтеров А0 | 2 700 ₽ | 3 000 ₽ | 3 300 ₽ | 2 700 ₽ | 800 ₽ |
Ремонт цветных копиров\принтеров | 2 000 ₽ | 2 300 ₽ | 2 700 ₽ | 2 000 ₽ | 650 ₽ |
Цены на ремонт копиров (ксероксов) указаны без стоимости деталей. Все цены указаны от минимальной стоимости и могут варьировать от типа модели. Стоимость диагностики входит в стоимость ремонта копира (ксерокса), если таковой был произведен. На ремонт копира (ксерокса) мы предоставляем гарантию 1 месяц. |
ПРАЙС НА РЕМОНТ ДЛЯ КОПИРОВАТЕЛЬНОЙ МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПО НЕИСПРАВНОСТИ.
Неисправность | Лазерный черно-белый принтер | Лазерный цветной принтер | МФУ ( принтер + ксерокс + сканер) | ||
Не берет бумагу | от 940 руб. | от 1010 руб. | от 1000 руб. | ||
Берет несколько листов | от 1080 руб. | от 1300 руб. | от 1000 руб. | ||
Белые или светлые полосы при печати | от 1060 руб. | от 1390 руб. | от 1100 руб. | ||
Не печатает 1 из 4 цветов | — | от 1700 руб. | — | ||
Застревает бумага | от 1040 руб. | от 1110 руб. | от 1050 руб. | ||
Заминает бумагу, смазывает изображение | от 1700 руб. | от 1990 руб. | от 1600 руб. | ||
При печати сильный треск | от 1040 руб. | от 1100 руб. | от 980 руб. | ||
Серый фон | от 1050 руб. | от 1200 руб. | от 1000 руб. | ||
Все цены указаны от минимальной стоимости и могут варьировать от типа модели Цены на ремонт принтеров указаны без стоимости деталей. Стоимость диагностики входит в стоимость ремонта принтера, если таковой был произведен. На ремонт принтера мы предоставляем гарантию 1 месяц. Выезд мастера составляет 500 руб. |